Altera a Instrução Normativa – IN nº 211, de 1º de março de 2023, que estabelece as funções tecnológicas, os limites máximos e as condições de uso para os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das competências que lhe conferem os arts. 7º, inciso III, e 15, incisos III e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e considerando o disposto no art. 187, inciso VII e §§ 1º e 3º, do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve adotar a seguinte Instrução Normativa, conforme deliberado em reunião realizada em 12 de abril de 2023, e eu, Diretor-Presidente determino a sua publicação.
Art. 1º Esta Instrução Normativa altera a Instrução Normativa – IN nº 211, de 1º de março de 2023, que estabelece as funções tecnológicas, os limites máximos e as condições de uso para os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos.
Parágrafo único. Esta Instrução Normativa incorpora ao ordenamento jurídico nacional a Resolução GMC/MERCOSUL nº 27, de 17 de novembro de 2022.
Art. 2º O Anexo III da Instrução Normativa – IN nº 211, de 2023, passa a vigorar acrescido dos aditivos alimentares, suas respectivas funções tecnológicas, limites máximos e condições de uso que constam no Anexo desta Instrução Normativa.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.
ANTONIO BARRA TORRES
Diretor-Presidente
ANEXO
ADITIVOS ALIMENTARES INCLUÍDOS NA LISTA DE ADITIVOS ALIMENTARES AUTORIZADOS PARA USO EM ALIMENTOS E SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES TECNOLÓGICAS, LIMITES MÁXIMOS E CONDIÇÕES DE USO DO ANEXO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN Nº 221, DE 2023.
07.1.1 Pães com fermento biológico | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Glaceante | 1520 | Propilenoglicol | 1500 | Somente para uso em conjunto com aditivos conservadores. |
07.1.2 Pães com fermento químico | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Glaceante | 1520 | Propilenoglicol | 1500 | Somente para uso em conjunto com aditivos conservadores. |
07.2.1 Biscoitos e similares com ou sem recheio, com ou sem cobertura | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Corante | 162 | Vermelho beterraba | Quantum satis | |
07.3.1 Bolos, tortas, doces e massas de confeitaria, com fermento biológico ou fermentação natural, com ou sem recheio, com ou sem cobertura, prontos para o consumo ou semiprontos (inclui panetone e pan dulce) | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Corante | 162 | Vermelho beterraba | Quantum satis | |
Glaceante | 1520 | Propilenoglicol | 1500 | Somente para uso em conjunto com aditivos conservadores. |
07.3.2 Bolos, tortas, doces e massas de confeitaria, com fermento químico, com ou sem recheio, com ou sem cobertura, prontos para o consumo ou semiprontos | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Corante | 162 | Vermelho beterraba | Quantum satis | |
Glaceante | 1520 | Propilenoglicol | 1500 | Somente para uso em conjunto com aditivos conservadores. |
08.2.1.1 Produtos cárneos processados industrializados frescos | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Conservante | 261(ii) | Diacetato de potássio | 1000 | |
08.2.1.3 Produtos cárneos processados industrializados cozidos | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Conservante | 261(ii) | Diacetato de potássio | 1000 | |
08.2.2.2 Produtos cárneos processados salgados cozidos | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Regulador de acidez | 261(ii) | Diacetato de potássio | 1000 | |
08.2.3.2 Semiconservas cárneas e mistas | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Regulador de acidez | 261(ii) | Diacetato de potássio | 1000 | |
13.2 Molhos emulsionados (incluindo molhos à base de maionese) | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Emulsificante | 476 | Poliglicerol polirricinoleato, ésteres de poliglicerol com ácido ricinoléico interesterificado | 5000 | |
13.3 Maionese | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Emulsificante | 476 | Poliglicerol polirricinoleato, ésteres de poliglicerol com ácido ricinoléico interesterificado | 5000 | |
16.2.2 Bebidas não alcoólicas gaseificadas e não gaseificadas | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Emulsificante | 436 | Triestearato de polioxietileno (20) sorbitana, polisorbato 65 | 500 | Somente para bebidas gaseificadas. |
18.1 Aperitivos à base de batatas, cereais, farinha ou amido (derivado de raízes e tubérculos, legumes e leguminosas) | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Antioxidante | 392 | Extrato de alecrim | 50 | Limite sobre o teor de gordura e expresso como a soma de ácido carnósico e carnosol. |
18.2 Sementes oleaginosas e nozes processadas, com cobertura ou não | ||||
Função | INS | Aditivos | Limite máximo (mg/kg ou mg/L) | Nota |
Antioxidante | 392 | Extrato de alecrim | 200 | Limite sobre o teor de gordura e expresso como a soma de ácido carnósico e carnosol. |
Fonte: MAPA
Fonte da Imagem: freepik